一、專升本 業(yè)余(夜大)
學(xué)習(xí)形式 | 專業(yè)名稱 | 學(xué) 制 | 考 試 科 目 | 招生范圍 | ||
全國(guó)統(tǒng)考科目 | 省考科目 | |||||
業(yè)
余
︵
夜
大
︶ | 1 | 法學(xué) | 3 | 政治、英語、民法 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 昆明 |
2 | 漢語言文學(xué) | 3 | 政治、英語、大學(xué)語文 | 昆明 | ||
3 | 英語 | 3 | 昆明 | |||
4 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 政治、英語、高等數(shù)學(xué)一 | 昆明 | ||
5 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 政治、英語、高等數(shù)學(xué)二 | 昆明 | ||
6 | 金融學(xué) | 3 | 昆明 | |||
7 | 工程管理 | 3 | 昆明 | |||
8 | 工商管理 | 3 | 昆明 | |||
9 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | 昆明 | |||
10 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 昆明 | |||
11 | 人力資源管理 | 3 | 昆明 | |||
12 | 行政管理 | 3 | 昆明 | |||
13 | 電子商務(wù) | 3 | 昆明 |
二、專升本(函授)
學(xué)習(xí)形式 | 專業(yè)名稱 | 學(xué) 制 | 考 試 科 目 | 招生 范圍 | ||
全國(guó)統(tǒng)考科目 | 省考科目 | |||||
函
授 | 1 | 法學(xué) | 3 | 政治、英語、民法 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 全省 |
2 | 漢語言文學(xué) | 3 | 政治、英語、大學(xué)語文 | 全省 | ||
3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 政治、英語、高等數(shù)學(xué)一 | 全省 | ||
4 | 土木工程 | 3 | 全省 | |||
5 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | 全省 | |||
6 | 生物技術(shù) | 3 | 政治、英語、高等數(shù)學(xué)二 | 全省 | ||
7 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 全省 | |||
8 | 金融學(xué) | 3 | 全省 | |||
9 | 工程管理 | 3 | 全省 | |||
10 | 工商管理 | 3 | 全省 | |||
11 | 電子商務(wù) | 3 | 全省 | |||
12 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | 全省 | |||
13 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 全省 | |||
14 | 人力資源管理 | 3 | 全省 | |||
15 | 旅游管理 | 3 | 全省 | |||
16 | 行政管理 | 3 | 全省 | |||
17 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 3 | 全省 | |||
18 | 保險(xiǎn)學(xué) | 3 | 全省 |
三、高起本
學(xué)習(xí)形式 | 專業(yè)名稱 | 學(xué) 制 | 全 國(guó) 統(tǒng) 考 科 目 | 備 注 | 招生 范圍 | |
業(yè)
余︵ 夜
大 ︶ | 1 | 英語 | 5 | 語文、數(shù)學(xué)(文)、英語、史地綜合 | 文科 | 昆明 |
2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | 昆明 | |||
3 | 法學(xué) | 5 | 昆明 | |||
4 | 漢語言文學(xué) | 5 | 昆明 | |||
5 | 工商管理 | 5 | 昆明 | |||
6 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 5 | 昆明 | |||
7 | 人力資源管理 | 5 | 昆明 | |||
函
授 | 1 | 漢語言文學(xué) | 5 | 語文、數(shù)學(xué)(文)、英語、史地綜合 | 文科 | 全省 |
2 | 法學(xué) | 5 | 全省 | |||
3 | 工商管理 | 5 | 全省 | |||
4 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 5 | 全省 | |||
5 | 人力資源管理 | 5 | 全省 | |||
6 | 金融學(xué) | 5 | 全省 | |||
7 | 旅游管理 | 5 | 全省 |
四、高起專
學(xué)習(xí) 形式 | 專業(yè)名稱 | 學(xué) 制 | 考 試 科 目 | 科類 | 招生 范圍 | ||
全國(guó)統(tǒng)考科目 | 省考科目 | ||||||
業(yè)
余 ︵ 夜
大 ︶ | 1 | 會(huì)計(jì) | 3 | 語文、數(shù)學(xué)(文)、英語 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 文科 | 昆明 |
2 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 昆明 | ||||
3 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 昆明 | ||||
4 | 人力資源管理 | 3 | 昆明 | ||||
函
授
| 1 | 建設(shè)工程管理 | 3 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、英語 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 理科 | 全省 |
2 | 會(huì)計(jì) | 3 | 語文、數(shù)學(xué)(文)、英語 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 文科 | 全省 | |
3 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 3 | 全省 | ||||
4 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 全省 | ||||
5 | 旅游管理 | 3 | 全省 | ||||
6 | 法律事務(wù) | 3 | 全省 | ||||
7 | 人力資源管理 | 3 | 全省 |
特別提示:若考生所報(bào)專業(yè)在校本部或地州教學(xué)點(diǎn)達(dá)不到開班人數(shù),錄取后學(xué)校將征求考生意見,將考生轉(zhuǎn)到相近專業(yè)或其他教學(xué)點(diǎn)就讀。
●省外函授站
1、貴州貴陽(貴州現(xiàn)代教育發(fā)展中心云南大學(xué)貴州函授站),電話:0851—85970187、85943608
擬開設(shè)函授專升本專業(yè):金融學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、文化產(chǎn)業(yè)管理
擬開設(shè)函授高起本專業(yè):會(huì)計(jì)學(xué)
擬開設(shè)函授??茖I(yè):會(huì)計(jì)
2、 新疆烏魯木齊(新疆能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院云南大學(xué)新疆函授站),
電話:0991—2616858、2663987
擬開設(shè)函授專升本專業(yè):法學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、行政管理、工商管理、金融學(xué)、工程管理
擬開設(shè)函授??茖I(yè):工商企業(yè)管理
3、 海南海口(??谑袞|湖南路省工會(huì)海天教育培訓(xùn)中心云南大學(xué)海南函授站),電話:0898-66729171
擬開設(shè)函授專升本專業(yè):法學(xué)、土木工程、經(jīng)濟(jì)學(xué)、人力資源管理、會(huì)計(jì)學(xué)、行政管理、旅游管理、商管理擬開設(shè)函授??茖I(yè):建設(shè)工程管理、會(huì)計(jì)、人力資源管理、工商企業(yè)管理、旅游管理
特別提醒:以上公布的是我校成人高等學(xué)歷教育辦學(xué)合作單位,在此以外的單位和個(gè)人與我校無合作關(guān)系。請(qǐng)各位考生注意查看辦學(xué)機(jī)構(gòu)資質(zhì),通過正規(guī)途徑了解相關(guān)信息,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。
考生咨詢
1 云南大學(xué)成人高等學(xué)歷教育還繼續(xù)舉辦??茊??
云南省成人高考報(bào)名考試時(shí)間軸
參考
|