考生問:請問老師,2020年云南省成人高考的錄取分數(shù)線什么時候公布?是不是達到公布的錄取分數(shù)線就可以錄取了?
詳細解答:根據(jù)2020年我省成人高考招生考試的工作安排,預計11月25至30日左右擬定我省最低錄取控制線,并由云南招考院上報教育部,隨之公布在云南招考頻道、云南省招考院微信公眾號、微信小程序等官方平臺。屆時,考生可查看今年我省成人高考最低錄取控制線。由于成人高考是擇優(yōu)錄取,因此我省招考院公布的最低錄取分數(shù)線,并不代表學校實際錄取的分數(shù)線。分數(shù)線的公布時間以實際為準。如有疑問,可咨詢工作人員馬老師:18587263485(微信同號)
2015-2019年云南省各類成人高校招生錄取最低控制線 (來源:云南省招生考試院) | |||||
分數(shù)線類別 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
專升本--中醫(yī)類 | 290 | 275 | 265 | 225 | 290 |
專升本--英語 | 305 | 265 | 310 | 305 | 315 |
專升本--文史類 | 270 | 270 | 275 | 265 | 285 |
專升本--藝術(shù)類 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 |
專升本--理工類 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
專升本--經(jīng)管類 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
專升本--法學類 | 240 | 250 | 240 | 215 | 245 |
專升本--體育類 | 245 | 225 | 200 | 200 | 225 |
專升本--教育學類 | 230 | 215 | 210 | 210 | 230 |
專升本--農(nóng)學類 | 225 | 245 | 215 | 220 | 245 |
專升本--西醫(yī)類 | 240 | 245 | 250 | 225 | 235 |
高起本--文科 | 220 | 225 | 260 | 240 | 215 |
高起本--外語(文) | 295 | 250 | 265 | 240 | 225 |
高起本--藝術(shù)(文) | 225 | 200 | 200 | 200 | 200 |
高起本--中西醫(yī)類 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
高起本--理科 | 200 | 200 | 210 | 200 | 200 |
???-中西醫(yī)類(文) | 無此科類 | 210 | 250 | 220 | 240 |
???-文科 | 215 | 225 | 210 | 200 | 215 |
專科--外語(文) | 255 | 270 | 230 | 210 | 200 |
???-藝術(shù)(文) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
專科--體育(文) | 無此科類 | 無此科類 | 無此科類 | 200 | 200 |
???-中西醫(yī)類(理) | 210 | 225 | 230 | 215 | 235 |
???-理科 | 205 | 215 | 210 | 200 | 200 |
專科--外語(理) | 255 | 260 | 無此科類 | 200 | 200 |
???-體育(理) | 無此科類 | 無此科類 | 無此科類 | 200 | 200 |
專科--基層衛(wèi)生人員 | 205 | 220 | 200 | 無此科類 | 無此科類 |
注:報考英語相關(guān)專業(yè)的考生,對英語科目單科成績有一定要求。 |
云南省成人高考報名考試時間軸
參考
|