2014-2018年云南省各類成人高校招生錄取最低控制線(來(lái)源:云南省招生考試院) | |||||
分?jǐn)?shù)線類別 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
專升本--中醫(yī)類 | 275 | 265 | 225 | 290 | 250 |
專升本--英語(yǔ) | 265 | 310 | 305 | 315 | 330 |
專升本--文史類 | 270 | 275 | 265 | 285 | 270 |
專升本--藝術(shù)類 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
專升本--理工類 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
專升本--經(jīng)管類 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
專升本--法學(xué)類 | 250 | 240 | 215 | 245 | 225 |
專升本--體育類 | 225 | 200 | 200 | 225 | 200 |
專升本--教育學(xué)類 | 215 | 210 | 210 | 230 | 230 |
專升本--農(nóng)學(xué)類 | 245 | 215 | 220 | 245 | 235 |
專升本--西醫(yī)類 | 245 | 250 | 225 | 235 | 235 |
高起本--文科 | 225 | 260 | 240 | 215 | 215 |
高起本--外語(yǔ)(文) | 250 | 265 | 240 | 225 | 240 |
高起本--藝術(shù)(文) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
高起本--中西醫(yī)類 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
高起本--理科 | 200 | 210 | 200 | 200 | 200 |
???-中西醫(yī)類(文) | 210 | 250 | 220 | 240 | 245 |
???-文科 | 225 | 210 | 200 | 215 | 205 |
專科--外語(yǔ)(文) | 270 | 230 | 210 | 200 | 200 |
???-藝術(shù)(文) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
???-體育(文) | —— | 無(wú)此科類 | 200 | 200 | 220 |
專科--中西醫(yī)類(理) | 225 | 230 | 215 | 235 | 240 |
???-理科 | 215 | 210 | 200 | 200 | 200 |
???-外語(yǔ)(理) | 260 | 無(wú)此科類 | 200 | 200 | 200 |
???-體育(理) | —— | 無(wú)此科類 | 200 | 200 | 200 |
專科--基層衛(wèi)生人員 | 220 | 200 | —— | —— | —— |
注1:外語(yǔ)專業(yè)的外語(yǔ)單科成績(jī):本科必須達(dá)到60分,專科必須達(dá)到40分。 | |||||
數(shù)據(jù)來(lái)源:云南省招生考試院,整理人:馬志高(18587263485)
學(xué)校在錄取時(shí),會(huì)根據(jù)招考院公布的最低錄取控制線、學(xué)校招生指標(biāo)、各專業(yè)的報(bào)考人數(shù)等多方面因素來(lái)進(jìn)行錄取。因此,實(shí)際錄取時(shí),錄取分?jǐn)?shù)線可能比上表分?jǐn)?shù)低,也可能比上表分?jǐn)?shù)高,但絕大多數(shù)學(xué)校及專業(yè)都比上表分?jǐn)?shù)稍低!考生不必過(guò)于擔(dān)心考試難度問(wèn)題!
云南省成人高考報(bào)名考試時(shí)間軸
參考
|