| 2019年吉林師范大學云南函授站專業(yè)設(shè)置一覽表 | |||||||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | 學制 | 招生范圍 | 外語語種 |
| 670105 | 數(shù)學教育 | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 不限制 |
| 610101 | 電子信息工程技術(shù) | 高職(??疲?/td> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 不限制 |
| 690205 | 公共事務(wù)管理 | 高職(??疲?/td> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 不限制 |
| 690202 | 人力資源管理 | 高職(??疲?/td> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 不限制 |
| 670104 | 語文教育 | 高職(??疲?/td> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 不限制 |
| 670103 | 小學教育 | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 不限制 |
| 670102 | 學前教育 | 高職(??疲?/td> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 不限制 |
| 630502 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 高職(??疲?/td> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 不限制 |
| 630302 | 會計 | 高職(??疲?/td> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 不限制 |
| 80901 | 計算機科學與技術(shù) | 高中起點本科 | 理工類 | 函授 | 五年 | 社會招生 | 不限制 |
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | 高中起點本科 | 文史類 | 函授 | 五年 | 社會招生 | 不限制 |
| 120206 | 人力資源管理 | 高中起點本科 | 文史類 | 函授 | 五年 | 社會招生 | 不限制 |
| 120204 | 財務(wù)管理 | 高中起點本科 | 文史類 | 函授 | 五年 | 社會招生 | 不限制 |
| 120202 | 市場營銷 | 高中起點本科 | 文史類 | 函授 | 五年 | 社會招生 | 不限制 |
| 50101 | 漢語言文學 | 高中起點本科 | 文史類 | 函授 | 五年 | 社會招生 | 不限制 |
| 40107 | 小學教育 | 高中起點本科 | 文史類 | 函授 | 五年 | 社會招生 | 不限制 |
| 40106 | 學前教育 | 高中起點本科 | 文史類 | 函授 | 五年 | 社會招生 | 不限制 |
| 30101 | 法學 | 高中起點本科 | 文史類 | 函授 | 五年 | 社會招生 | 不限制 |
| 20401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 高中起點本科 | 文史類 | 函授 | 五年 | 社會招生 | 不限制 |
| 20301 | 金融學 | 高中起點本科 | 文史類 | 函授 | 五年 | 社會招生 | 不限制 |
| 30503 | 思想政治教育 | 專升本 | 法學類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 不限制 |
| 30302 | 社會工作 | 專升本 | 法學類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 不限制 |
| 30101 | 法學 | 專升本 | 法學類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 不限制 |
| 40201 | 體育教育 | 專升本 | 教育學類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 不限制 |
| 40107 | 小學教育 | 專升本 | 教育學類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 不限制 |
| 40106 | 學前教育 | 專升本 | 教育學類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 不限制 |
| 40101 | 教育學 | 專升本 | 教育學類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 不限制 |
| 120901 | 旅游管理 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 不限制 |
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 不限制 |
| 120206 | 人力資源管理 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 不限制 |
| 120204 | 財務(wù)管理 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 不限制 |
| 120202 | 市場營銷 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 不限制 |
| 71101 | 心理學 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 不限制 |
| 71001 | 生物科學 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 不限制 |
| 70501 | 地理科學 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 不限制 |
| 20401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 不限制 |
| 20301 | 金融學 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 不限制 |
| 82502 | 環(huán)境工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 不限制 |
| 80901 | 計算機科學與技術(shù) | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 不限制 |
| 80703 | 通信工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 不限制 |
| 80701 | 電子信息工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 不限制 |
| 70301 | 化學 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 不限制 |
| 70201 | 物理學 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 不限制 |
| 70101 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 不限制 |
| 60101 | 歷史學 | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 不限制 |
| 50305 | 編輯出版學 | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 不限制 |
| 50301 | 新聞學 | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 不限制 |
| 50103 | 漢語國際教育 | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 不限制 |
| 50101 | 漢語言文學 | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 不限制 |
05、報考考試費100元。
云南省成人高考不管選擇什么專業(yè),相對來說都比較容易錄取。考生在考試之前抽時間認真復(fù)習備考,有不懂的知識點可以問老師,老師會為你耐心解答。
■報名電話:0871-63163096、18587263485
■報名QQ:907316344
■報名微信:18587263485
■報名地址:昆明市東風西路182號小西門云南核工業(yè)商務(wù)樓214室
溫馨提示:1、為學員免費代辦報考手續(xù);2、開設(shè)考前輔導班,報考即可免費輔導;3、備有考前復(fù)習資料,學員一律免費贈送。詳情請聯(lián)系0871-63163096、18587263485。
云南省成人高考報名考試時間軸
參考
|
|